| Дата | Посетители | Лиды | Записи на прокат | Выручка, ₽ | Валовая прибыль, ₽ | Маржа, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30 | 10 | 70 | 40 | 10 | 20 |
| 02.09.2026 | 40 | 20 | 80 | 50 | 20 | 30 |
| 03.09.2026 | 50 | 30 | 90 | 60 | 30 | 40 |
| 04.09.2026 | 60 | 40 | 10 | 70 | 40 | 50 |
| 05.09.2026 | 70 | 50 | 20 | 80 | 50 | 60 |
| 06.09.2026 | 80 | 60 | 30 | 90 | 60 | 70 |
| 07.09.2026 | 90 | 70 | 40 | 10 | 70 | 80 |
| 08.09.2026 | 10 | 80 | 50 | 20 | 80 | 90 |
| 09.09.2026 | 20 | 90 | 60 | 30 | 90 | 10 |
| 10.09.2026 | 30 | 10 | 70 | 40 | 10 | 20 |
| 11.09.2026 | 40 | 20 | 80 | 50 | 20 | 30 |
| 12.09.2026 | 50 | 30 | 90 | 60 | 30 | 40 |
| 13.09.2026 | 60 | 40 | 10 | 70 | 40 | 50 |
| 14.09.2026 | 70 | 50 | 20 | 80 | 50 | 60 |
| 15.09.2026 | 80 | 60 | 30 | 90 | 60 | 70 |
| 16.09.2026 | 90 | 70 | 40 | 10 | 70 | 80 |
| 17.09.2026 | 10 | 80 | 50 | 20 | 80 | 90 |
| 18.09.2026 | — | 90 | 60 | 30 | — | — |
| 19.09.2026 | — | 10 | 70 | 40 | — | — |
| 20.09.2026 | — | 20 | 80 | 50 | — | — |
| 21.09.2026 | — | 30 | 90 | 60 | — | — |
| 22.09.2026 | — | 40 | 10 | 70 | — | — |
| 23.09.2026 | — | 50 | 20 | 80 | — | — |
| 24.09.2026 | — | 60 | 30 | 90 | — | — |
| 25.09.2026 | — | 70 | 40 | 10 | — | — |
| 26.09.2026 | — | 80 | 50 | 20 | — | — |
| 27.09.2026 | — | 90 | 60 | 30 | — | — |
| 28.09.2026 | — | 10 | 70 | 40 | — | — |
| 29.09.2026 | — | 20 | 80 | 50 | — | — |
| 30.09.2026 | — | 30 | 90 | 60 | — | — |
| Всего за период | 880 | 1 410 | 1 590 | 1 500 | 810 | 890 |
Источники и формулы
Источник: ДЕМО-ДАННЫЕ, лист «Общая БД». Загруженная копия, автоматическая синхронизация Google Sheets не подключена. Год 2026 определён по названию кампании в БД и вашему образцу.
Формулы исходных ячеек пересчитываются. Итоговые проценты — отношение сумм, а не среднее дневных процентов. При неполных данных отношения считаются только по общим заполненным датам. Пустые ячейки не заменяются нулями.
MTD / YTD / WTD — накопление с начала месяца / года / недели до даты строки, включая предыдущие даты вне фильтра отображения. Итог учитывает объединение периодов без повторного суммирования. В БД есть только июнь–сентябрь: YTD за январь–май не содержит данных.
Записи на прокат берутся из строки 16 «Записи на прокат всего». Валовая прибыль и маржа взяты из строк 37 и 38 по их названиям в БД, даже если в образце они подписаны иначе.
- Посетители: Сумма строки 3 «Посетители» за период
- Лиды: Сумма строки 10 «Лиды всего» за период
- Записи на прокат: Сумма строки 16 «Записи на прокат всего» за период
- Выручка, ₽: Сумма строки 22 «Выручка» за период
- Валовая прибыль, ₽: Сумма строки 37 «Валловая прибыль» за период
- Маржа, ₽: Сумма строки 38 «Маржа» за период